在2013年4月份,共有77款游戏进行了公开测试,并且有14款游戏在一个月内进行了多次测试。在公开测试的77款作品中,角色扮演类53款,战争策略类18款,休闲竞技类3款,模拟经营类1款,儿童游戏2款。首次测试的游戏共有26款,进入公测阶段的有14款。
在媒体上进行了首次测试的26款游戏中,角色扮演类20款,战争策略类3款,此外休闲竞技类、模拟经营类和儿童游戏各有1款作品开启了首次测试。
测试时间 | 游戏名称 | 游戏类型 | 画面风格 | 游戏题材 | 战斗模式 | 相关资料 |
星期一(4-01) | 忍界大战 | 角色扮演 | 2D写实 | 动漫改编 | 即时战斗 | 点评 |
星期一(4-01) | 江湖路 | 角色扮演 | 2D写实 | 武侠 | 自动回合制 | 点评 |
星期三(4-03) | 上古封神 | 角色扮演 | 3D写实 | 神话 | 即时战斗 | 点评 |
星期六(4-06) | 魂之力量 | 角色扮演 | 2D卡通 | 奇幻 | 即时战斗 | 点评 |
星期一(4-08) | 命运格斗 | 角色扮演 | 2D写实 | 奇幻 | 即时战斗 | 点评 |
星期一(4-08) | 无上道 | 角色扮演 | 2D写实 | 仙侠 | 即时战斗 | 点评 |
星期二(4-09) | 平天下 | 战争策略 | 2D写实 | 三国 | 自动战斗 | 点评 |
星期三(4-10) | 生死狙击 | 角色扮演 | 3D写实 | 战争 | 即时战斗 | 点评 |
星期一(4-15) | 神武九天 | 角色扮演 | 2D写实 | 神话 | 半自动回合制 | 点评 |
星期三(4-17) | 妖精的尾巴 | 角色扮演 | 3D卡通 | 动漫改编 | 即时战斗 | 点评 |
星期四(4-18) | 海贼物语2 | 角色扮演 | 2D卡通 | 动漫改编 | 自动回合制 | 点评 |
星期五(4-19) | 大裁决 | 角色扮演 | 2D写实 | 玄幻 | 即时战斗 | 点评 |
星期五(4-19) | 道天录 | 角色扮演 | 2D唯美 | 神话 | 自动回合制 | 点评 |
星期日(4-21) | 木叶传说 | 角色扮演 | 2D写实 | 动漫改编 | 自动回合制 | 点评 |
星期二(4-23) | 风之幻想 | 角色扮演 | 2D卡通 | 奇幻 | 手控回合制 | 点评 |
星期二(4-23) | 金球先生 | 模拟经营 | 3D写实 | 体育 | 点评 | |
星期二(4-23) | 战佛 | 角色扮演 | 2D写实 | 神话 | 即时战斗 | 点评 |
星期三(4-24) | 三国野望 | 战争策略 | 2D卡通 | 三国 | 手控回合制 | 点评 |
星期三(4-24) | 英雄传奇 | 角色扮演 | 2D水墨 | 历史 | 手控战棋 | 点评 |
星期四(4-25) | 决战洪荒 | 角色扮演 | 2D写实 | 神话 | 即时战斗 | 点评 |
星期四(4-25) | 战世长歌 | 战争策略 | 2D写实 | 历史 | 自动回合制 | 点评 |
星期六(4-27) | 西楚霸王 | 角色扮演 | 2D写实 | 历史 | 即时战斗 | 点评 |
星期六(4-27) | 仙魔道 | 角色扮演 | 2D唯美 | 神话 | 自动回合制 | 点评 |
星期日(4-28) | 秦时明月 | 角色扮演 | 2D卡通 | 动漫改编 | 自动回合制 | 点评 |
星期日(4-28) | 斗圣 | 角色扮演 | 2D写实 | 三国 | 即时战斗 | 点评 |
星期日(4-28) | 神魔西游 | 角色扮演 | 2D卡通 | 神话 | 手控回合制 | 点评 |
责任编辑:凌殇